暂无数据
 达拉斯飞翼
| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 | 
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 | 
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 | 
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 | 
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 | 
|---|
 暂无数据

 达拉斯飞翼

 暂无数据
 角球
 进球
 点球
 点球未进
 乌龙球
 射偏
 射正
 黄牌
 红牌
 两黄变一红
 越位
 助攻
 换人
 球门球
 任意球| 公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 威廉** | 即 | 1.37 | 3.15 | 95.48% | > | 
| 初 | 1.44 | 2.85 | 95.66% | ||
| 立* | 即 | 1.36 | 2.75 | 91% | > | 
| 初 | 1.48 | 2.4 | 91.55% | ||
| 澳* | 即 | 1.35 | 2.65 | 89.44% | > | 
| 初 | 1.42 | 2.48 | 90.3% | ||
| 皇* | 即 | 1.38 | 3 | 94.52% | > | 
| 初 | 1.43 | 2.64 | 92.76% | ||
| 伟* | 即 | 1.34 | 2.9 | 91.65% | > | 
| 初 | 1.5 | 2.4 | 92.31% | ||
| Bw** | 即 | 1.42 | 2.95 | 95.86% | > | 
| 初 | 1.53 | 2.55 | 95.63% | ||
| Bet3** | 即 | 1.45 | 2.8 | 95.53% | > | 
| 初 | 1.54 | 2.55 | 96.01% | ||
| 易** | 即 | 1.43 | 2.8 | 94.66% | > | 
| 初 | 1.42 | 2.7 | 93.06% | ||
| 10B** | 即 | 1.4 | 3 | 95.45% | > | 
| 初 | 1.5 | 2.6 | 95.12% | ||
| Interwett** | 即 | 1.37 | 2.85 | 92.52% | > | 
| 初 | 1.5 | 2.4 | 92.31% | ||
| 利* | 即 | 1.38 | 2.92 | 93.71% | > | 
| 初 | 1.53 | 2.44 | 94.04% | ||
| Cor** | 即 | 1.36 | 2.75 | 91% | > | 
| 初 | 1.44 | 2.5 | 91.37% | ||
| 未知 | 即 | 1.4 | 2.96 | 95.05% | > | 
| 初 | 1.41 | 2.92 | 95.09% | ||
| 未知 | 即 | 1.38 | 2.96 | 94.12% | > | 
| 初 | 1.55 | 2.44 | 94.79% | ||
| 未知 | 即 | 1.37 | 2.95 | 93.55% | > | 
| 初 | 1.52 | 2.35 | 92.3% | ||
| 未知 | 即 | 1.4 | 2.85 | 93.88% | > | 
| 初 | 1.5 | 2.5 | 93.75% | ||
| 未知 | 即 | 1.36 | 3.1 | 94.53% | > | 
| 初 | 1.57 | 2.5 | 96.44% | ||
| 未知 | 即 | 1.3 | 2.5 | 85.53% | > | 
| 初 | 1.4 | 2.2 | 85.56% | ||
| Ladbrok** | 即 | 1.43 | 3.1 | 97.86% | > | 
| 初 | 1.5 | 2.5 | 93.75% | ||
| 未知 | 即 | 1.43 | 2.88 | 95.55% | > | 
| 初 | 1.42 | 2.85 | 94.78% | 
| 公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 | 
|---|
 暂无数据
| 公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 | 
|---|
 暂无数据
