延雪平

问答(0)
问答
全称
延雪平
所在城市
-
主教练
Charbel Abraham
成立时间
-
球队市值
-

暂无数据

号码 姓名 出生日期 身高 国籍 位置
58 艾尔·卡布尔 1991-07-17 175 荷兰 中场
22 马尔·巴泽 1998-02-03 183 瑞典 中场
10 R.绍尔卡 1992-04-05 173 瑞典 中场
8 塞缪尔·阿德里安 1998-03-02 183 瑞典 中场
24 马克·尼科里奇 1997-09-17 183 瑞典 中场
18 A.托尔森 1999-08-12 0 瑞典 中场
6 奥古斯特·卡林 2003-06-09 179 Sweden,Slovenia 中场
11 弗拉穆尔·德泽利 1999-09-09 0 瑞典 中场
16 阿尔宾·比恩马克 1900-01-02 0 瑞典 中场
23 哈迪·萨利赫·卡里姆 1900-01-02 0 瑞典 中场
12 丹尼尔·斯特兰德萨特 1900-01-02 188 瑞典 中场
20 埃米尔汉·盖瑟 1900-01-02 0 瑞典 中场
17 奥尔·姆斯多姆 1900-01-02 0 瑞典 中场
21 Mans·Isaksson 1900-01-02 0 瑞典 中场
27 埃利亚斯·诺德斯特罗姆 1900-01-02 0 瑞典 中场
26 Milian·Sipo 1900-01-02 0 - 中场
9 泰勒·希尔维霍尔特 2001-04-04 0 瑞典 前锋
13 萨德米尔·泽科维奇 1900-01-02 0 瑞典 前锋
19 亚当·本·拉明 2001-06-02 184 瑞典 后卫
4 曼恩斯 1995-08-05 174 瑞典 后卫
7 M.莫伊恩扎 1993-11-15 180 瑞典 后卫
3 亚力山大贝尔特森 1996-03-30 193 瑞典 后卫
2 本·恩格达尔 1900-01-02 179 瑞典 后卫
15 阿维德·埃里克森 1900-01-02 0 瑞典 后卫
28 Israelsson·Hampus 1900-01-02 0 - 后卫
26 Christian·Azizsson 1900-01-02 0 瑞典 后卫
31 大卫·塞利克 1900-01-02 188 瑞典 守门员
1 亚历山大·尼尔森 1900-01-02 190 瑞典 守门员
30 亚历山大·埃里克森 1900-01-02 200 瑞典 守门员
让球指数
赢率 输率 近6场(由近及远)
总进球指数
大率 小率 近6场(由近及远)
单双统计
单率 双率 近6场(由近及远)
角球分布
0-7 8 9 10 11 12 13+
时间段分析(0'-15'表示0'00'-14'59')
0′-15′ 15′-30′ 30′-45′ 45′-60′ 60′-75′ 75′-90′
半全场胜负
链接已经复制