阿尔特阿赫

问答(0)
问答
全称
阿尔特阿赫
所在城市
亚塔奇
主教练
Joachim Standfest
成立时间
1929年
球队市值
-

暂无数据

号码 姓名 出生日期 身高 国籍 位置
24 普利耶特尔 1991-08-03 187 奥地利 中场
5 卢卡斯·古加尼格 1995-02-14 191 奥地利 中场
7 诺亚·比肖夫 2002-12-07 0 奥地利 中场
28 扬·尤尔切克 1900-01-02 0 克罗地亚 中场
13 Djawal·Kaiba 1900-01-02 0 - 中场
8 M.巴雷 1900-01-02 179 德国 中场
23 卢卡斯·贾格尔 1994-02-12 183 奥地利 中场
30 卢卡斯·法丁格 2000-09-27 172 奥地利 中场
16 E.舒雷纳 1989-02-02 179 奥地利 中场
27 格鲍尔 1993-12-20 187 奥地利 中场
20 古斯塔沃·巴洛特利 1900-01-02 177 巴西 前锋
22 阿米尔·阿卜迪亚诺维奇 2001-03-03 180 奥地利 前锋
21 Damian·Maksimovic 1900-01-02 182 奥地利 前锋
9 努希乌 1989-07-29 197 科索沃 前锋
10 列达 1998-01-04 173 奥地利 前锋
11 乔鲍·布克陶 2001-07-25 176 匈牙利 前锋
6 康斯坦丁.赖纳 1997-07-11 196 奥地利 后卫
17 E.托马 1996-09-22 179 奥地利 后卫
4 费利克斯·斯特劳斯 2001-03-26 186 德国 后卫
15 保罗·科勒 2002-02-22 186 奥地利 后卫
12 李奥纳多·卢卡切维奇 1999-01-21 183 奥地利 后卫
29 Mohamed·Ouedraogo 1900-01-02 183 - 后卫
18 J.兹维斯琴布鲁格 1990-06-16 187 奥地利 后卫
25 因戈利茨 1997-04-18 179 奥地利 后卫
19 塞巴斯蒂安·艾格纳 2001-01-03 180 奥地利 后卫
33 Paul·Piffer 1900-01-02 0 奥地利 守门员
31 亚历山大·埃克梅尔 1900-01-02 186 奥地利 守门员
32 托比亚斯·舒泽纳 1997-05-19 182 奥地利 守门员
1 斯托扬诺维奇 1993-07-19 196 奥地利 守门员
让球指数
赢率 输率 近6场(由近及远)
总进球指数
大率 小率 近6场(由近及远)
单双统计
单率 双率 近6场(由近及远)
角球分布
0-7 8 9 10 11 12 13+
时间段分析(0'-15'表示0'00'-14'59')
0′-15′ 15′-30′ 30′-45′ 45′-60′ 60′-75′ 75′-90′
半全场胜负
链接已经复制