暂无数据

理工大学竞技| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
暂无数据

理工大学竞技

暂无数据
角球
进球
点球
点球未进
乌龙球
射偏
射正
黄牌
红牌
两黄变一红
越位
助攻
换人
球门球
任意球| 公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 威廉** | 即 | 1.29 | 4.8 | 9.5 | 91.85% | > |
| 初 | 1.29 | 4.75 | 9.5 | 91.66% | ||
| 立* | 即 | 1.25 | 5 | 8 | 88.89% | > |
| 初 | 1.35 | 4.33 | 7 | 89.72% | ||
| 皇* | 即 | 1.27 | 5 | 8.8 | 90.82% | > |
| 初 | 1.3 | 4.55 | 7.5 | 89.1% | ||
| 伟* | 即 | 1.25 | 5.25 | 10 | 91.7% | > |
| 初 | 1.28 | 4.5 | 8.5 | 89.2% | ||
| Bet3** | 即 | 1.27 | 5.25 | 9 | 91.83% | > |
| 初 | 1.36 | 4.5 | 7.5 | 91.67% | ||
| 易** | 即 | 1.27 | 5 | 8.8 | 90.82% | > |
| 初 | 1.3 | 4.2 | 7.5 | 87.67% | ||
| SN** | 即 | 1.25 | 5 | 9.75 | 90.7% | > |
| 初 | 1.3 | 4.5 | 8.25 | 89.87% | ||
| 10B** | 即 | 1.28 | 5 | 10 | 92.49% | > |
| 初 | 1.3 | 4.75 | 10 | 92.61% | ||
| 必* | 即 | 1.22 | 4.75 | 10 | 88.48% | > |
| 初 | 1.29 | 4.6 | 9 | 90.6% | ||
| 1xB** | 即 | 1.31 | 4.97 | 9.5 | 93.47% | > |
| 初 | 1.3 | 5.07 | 9.4 | 93.21% | ||
| 明* | 即 | 1.24 | 4.95 | 8.4 | 88.69% | > |
| 初 | 1.33 | 4.3 | 7.4 | 89.32% | ||
| 平* | 即 | 1.26 | 5.49 | 11.98 | 94.4% | > |
| 初 | 1.3 | 5 | 9.28 | 92.85% | ||
| 利* | 即 | 1.26 | 4.56 | 7.91 | 87.77% | > |
| 初 | 1.29 | 4.03 | 7.24 | 86.1% | ||
| 优** | 即 | 1.25 | 5.8 | 10 | 93.25% | > |
| 初 | 1.3 | 5 | 9.5 | 93.07% | ||
| 马* | 即 | 1.27 | 5.05 | 10 | 92.13% | > |
| 初 | 1.28 | 5 | 9.3 | 91.85% | ||
| 必* | 即 | 1.25 | 5.25 | 10 | 91.7% | > |
| 初 | 1.29 | 4.75 | 8.5 | 90.63% | ||
| 平均** | 即 | 1.27 | 4.94 | 9.46 | 91.28% | > |
| 初 | 1.3 | 4.74 | 8.76 | 91.38% | ||
| NordicB** | 即 | 1.3 | 5 | 9.5 | 93.07% | > |
| 初 | 1.33 | 4.75 | 9 | 93.15% | ||
| Betss** | 即 | 1.3 | 5 | 9.5 | 93.07% | > |
| 初 | 1.33 | 4.75 | 9 | 93.15% | ||
| BetCR** | 即 | 1.27 | 4.93 | 9.2 | 91% | > |
| 初 | 1.27 | 4.78 | 8.85 | 90.12% | ||
| Tipi** | 即 | 1.22 | 5.3 | 10 | 90.22% | > |
| 初 | 1.28 | 4.8 | 9 | 90.85% | ||
| Beta** | 即 | 1.28 | 4.85 | 12 | 93.39% | > |
| 初 | 1.32 | 4.75 | 9.75 | 93.4% | ||
| Fonb** | 即 | 1.25 | 5.1 | 11.5 | 92.33% | > |
| 初 | 1.3 | 4.8 | 9.5 | 92.35% |
| 公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
|---|
暂无数据
| 公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
|---|
暂无数据
