暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.42 | 2.75 | 93.65% | > |
初 | 1.56 | 2.35 | 93.76% | ||
立* | 即 | 1.35 | 2.9 | 92.12% | > |
初 | 1.53 | 2.3 | 91.88% | ||
皇* | 即 | 1.44 | 2.73 | 94.27% | > |
初 | 1.44 | 2.75 | 94.51% | ||
伟* | 即 | 1.4 | 2.65 | 91.6% | > |
初 | 1.53 | 2.3 | 91.88% | ||
Bw** | 即 | 1.5 | 2.4 | 92.31% | > |
初 | 1.55 | 2.3 | 92.6% | ||
Bet3** | 即 | 1.4 | 3.05 | 95.96% | > |
初 | 1.59 | 2.45 | 96.42% | ||
易** | 即 | 1.44 | 2.7 | 93.91% | > |
初 | 1.44 | 2.8 | 95.09% | ||
10B** | 即 | 1.36 | 2.88 | 92.38% | > |
初 | 1.53 | 2.35 | 92.67% | ||
Interwett** | 即 | 1.4 | 2.75 | 92.77% | > |
初 | 1.55 | 2.3 | 92.6% | ||
利* | 即 | 1.45 | 2.63 | 93.47% | > |
初 | 1.45 | 2.58 | 92.83% | ||
未知 | 即 | 1.41 | 2.84 | 94.22% | > |
初 | 1.56 | 2.38 | 94.23% | ||
未知 | 即 | 1.4 | 2.75 | 92.77% | > |
初 | 1.53 | 2.3 | 91.88% | ||
未知 | 即 | 1.4 | 2.63 | 91.36% | > |
初 | 1.57 | 2.25 | 92.47% | ||
Ladbrok** | 即 | 1.4 | 2.75 | 92.77% | > |
初 | 1.53 | 2.38 | 93.13% | ||
未知 | 即 | 1.38 | 2.8 | 92.44% | > |
初 | 1.41 | 2.65 | 92.03% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据