暂无数据

莫斯科斯巴达| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
| 赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
暂无数据

莫斯科斯巴达

暂无数据
角球
进球
点球
点球未进
乌龙球
射偏
射正
黄牌
红牌
两黄变一红
越位
助攻
换人
球门球
任意球| 公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳* | 即 | 6.8 | 4.5 | 1.28 | 86.92% | > |
| 初 | 4.7 | 3.83 | 1.48 | 86.99% | ||
| 皇* | 即 | 7.7 | 4.8 | 1.28 | 89.33% | > |
| 初 | 4.9 | 4.05 | 1.49 | 89.12% | ||
| 伟* | 即 | 9 | 4.8 | 1.25 | 89.33% | > |
| 初 | 5 | 3.75 | 1.53 | 89.26% | ||
| 易** | 即 | 7.7 | 4.8 | 1.28 | 89.33% | > |
| 初 | 4.1 | 3.6 | 1.68 | 89.53% | ||
| 1xB** | 即 | 8.69 | 5.32 | 1.38 | 97.31% | > |
| 初 | 5.05 | 4.15 | 1.64 | 95.35% | ||
| 明* | 即 | 7.5 | 4.75 | 1.29 | 89.36% | > |
| 初 | 5 | 3.7 | 1.54 | 89.32% | ||
| 平* | 即 | 9.1 | 5.46 | 1.33 | 95.7% | > |
| 初 | 5.37 | 4.04 | 1.56 | 93.04% | ||
| 利* | 即 | 7.05 | 4.64 | 1.27 | 87.35% | > |
| 初 | 4.72 | 3.58 | 1.48 | 85.7% | ||
| 马* | 即 | 9.5 | 5.35 | 1.31 | 94.74% | > |
| 初 | 5.15 | 4.15 | 1.62 | 95.02% | ||
| 平均** | 即 | 8.04 | 4.89 | 1.29 | 90.57% | > |
| 初 | 4.95 | 3.85 | 1.48 | 87.92% | ||
| Fonb** | 即 | 9 | 5.3 | 1.36 | 96.61% | > |
| 初 | 5.2 | 4.2 | 1.6 | 94.75% |
| 公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
|---|
暂无数据
| 公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
|---|
暂无数据
