暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 10 | 6 | 1.2 | 90.91% | > |
初 | 17 | 7 | 1.15 | 93.35% | ||
立* | 即 | 8.5 | 6 | 1.2 | 89.47% | > |
初 | 10 | 6.5 | 1.17 | 90.21% | ||
皇* | 即 | 8.8 | 6.1 | 1.18 | 88.89% | > |
初 | 9.4 | 6 | 1.18 | 89.25% | ||
伟* | 即 | 9.5 | 6 | 1.18 | 89.33% | > |
初 | 11.5 | 6 | 1.15 | 89.03% | ||
Bw** | 即 | 9 | 6 | 1.21 | 90.56% | > |
初 | 11 | 6.5 | 1.17 | 90.95% | ||
Bet3** | 即 | 8.5 | 5.75 | 1.25 | 91.61% | > |
初 | 12 | 6.5 | 1.17 | 91.59% | ||
易** | 即 | 8.5 | 6.1 | 1.19 | 89.13% | > |
初 | 9.4 | 6 | 1.18 | 89.25% | ||
SN** | 即 | 8.25 | 6.25 | 1.21 | 90.28% | > |
初 | 11 | 6.5 | 1.15 | 89.74% | ||
10B** | 即 | 9 | 6 | 1.22 | 91.12% | > |
初 | 19 | 7.5 | 1.11 | 92.01% | ||
必* | 即 | 11 | 6.5 | 1.2 | 92.76% | > |
初 | 16 | 8 | 1.12 | 92.56% | ||
1xB** | 即 | 11.7 | 7 | 1.17 | 92.33% | > |
初 | 16 | 8 | 1.11 | 91.88% | ||
明* | 即 | 8.5 | 5.8 | 1.2 | 89.02% | > |
初 | 11 | 6.7 | 1.14 | 89.5% | ||
平* | 即 | 8.35 | 7.26 | 1.22 | 92.84% | > |
初 | 10.37 | 6.87 | 1.16 | 90.57% | ||
利* | 即 | 7.62 | 5.7 | 1.19 | 87.18% | > |
初 | 8.49 | 5.7 | 1.15 | 86% | ||
优** | 初 | 9.5 | 5.6 | 1.14 | 86.13% | > |
马* | 即 | 11 | 6.85 | 1.17 | 91.61% | > |
初 | 16 | 8 | 1.11 | 91.88% | ||
必* | 即 | 9 | 6.5 | 1.2 | 91.05% | > |
初 | 15 | 8 | 1.11 | 91.53% | ||
平均** | 即 | 9.85 | 6.36 | 1.19 | 90.98% | > |
初 | 12.28 | 6.75 | 1.15 | 90.98% | ||
888spo** | 即 | 10 | 6 | 1.2 | 90.91% | > |
初 | 17 | 7 | 1.15 | 93.35% | ||
Tipi** | 即 | 9.5 | 6.7 | 1.17 | 90.15% | > |
初 | 12 | 7.5 | 1.12 | 90.13% | ||
Beta** | 即 | 8.25 | 5.9 | 1.23 | 90.6% | > |
初 | 10.75 | 6.3 | 1.18 | 90.97% | ||
Fonb** | 即 | 9 | 6.5 | 1.2 | 91.05% | > |
初 | 17 | 7.3 | 1.13 | 92.53% | ||
未知 | 即 | 9.4 | 6.6 | 1.19 | 91.06% | > |
初 | 14 | 7.7 | 1.13 | 92.06% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据